Planetenpositionen 2015
Merkur |
Venus |
Mars |
Jupiter |
Saturn |
||||||
Rektaszension | h |
min |
h |
min |
h |
min |
h |
min |
h |
min |
Merkur |
Venus |
Mars |
Jupiter |
Saturn |
||||||
Rektaszension | h |
min |
h |
min |
h |
min |
h |
min |
h |
min |
10. Januar | 20 | 39 | 20 | 42 | 20 | 2 | 9 | 34 | 15 | 59 |
20. | 21 | 15 | 21 | 33 | 22 | 31 | 9 | 30 | 16 | 3 |
30. | 20 | 49 | 22 | 21 | 23 | 1 | 9 | 25 | 16 | 6 |
09. Februar | 20 | 12 | 23 | 8 | 23 | 29 | 9 | 19 | 16 | 9 |
19. | 20 | 24 | 23 | 53 | 23 | 57 | 9 | 14 | 16 | 11 |
01. März | 21 | 5 | 0 | 37 | 0 | 25 | 9 | 10 | 16 | 12 |
11. | 21 | 58 | 1 | 22 | 0 | 53 | 9 | 6 | 16 | 13 |
21. | 22 | 57 | 2 | 7 | 1 | 21 | 9 | 3 | 16 | 13 |
31. | 0 | 2 | 2 | 53 | 1 | 49 | 9 | 1 | 16 | 12 |
10. April | 1 | 13 | 3 | 41 | 2 | 17 | 9 | 0 | 16 | 10 |
20. | 2 | 30 | 4 | 30 | 2 | 46 | 9 | 1 | 16 | 8 |
30. | 3 | 42 | 5 | 20 | 3 | 15 | 9 | 3 | 16 | 6 |
10. Mai | 4 | 30 | 6 | 9 | 3 | 44 | 9 | 6 | 16 | 3 |
20. | 4 | 45 | 6 | 57 | 4 | 13 | 9 | 10 | 16 | 0 |
30. | 4 | 31 | 7 | 42 | 4 | 43 | 9 | 15 | 15 | 57 |
09. Juni | 4 | 14 | 8 | 23 | 5 | 13 | 9 | 21 | 15 | 54 |
19. | 4 | 20 | 9 | 0 | 5 | 43 | 9 | 28 | 15 | 51 |
29. | 4 | 56 | 9 | 30 | 6 | 12 | 9 | 35 | 15 | 49 |
09. Juli | 6 | 1 | 9 | 52 | 6 | 41 | 9 | 42 | 15 | 47 |
19. | 7 | 28 | 10 | 4 | 7 | 10 | 9 | 50 | 15 | 46 |
29. | 8 | 57 | 10 | 3 | 7 | 38 | 9 | 58 | 15 | 45 |
08. August | 10 | 11 | 9 | 48 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 45 |
18. | 11 | 11 | 9 | 24 | 8 | 33 | 10 | 14 | 15 | 46 |
28. | 11 | 59 | 9 | 4 | 8 | 59 | 10 | 22 | 15 | 47 |
07. September | 12 | 35 | 8 | 58 | 9 | 25 | 10 | 31 | 15 | 49 |
17. | 12 | 52 | 9 | 8 | 9 | 50 | 10 | 39 | 15 | 52 |
27. | 12 | 35 | 9 | 30 | 10 | 14 | 10 | 47 | 15 | 55 |
07. Oktober | 12 | 4 | 9 | 59 | 10 | 38 | 10 | 54 | 15 | 58 |
17. | 12 | 22 | 10 | 33 | 11 | 1 | 11 | 2 | 16 | 2 |
27. | 13 | 15 | 11 | 11 | 11 | 24 | 11 | 9 | 16 | 7 |
06. November | 14 | 16 | 11 | 50 | 11 | 46 | 11 | 15 | 16 | 11 |
16. | 15 | 19 | 12 | 31 | 12 | 8 | 11 | 21 | 16 | 16 |
26. | 16 | 24 | 13 | 14 | 12 | 30 | 11 | 26 | 16 | 21 |
06. Dezember | 17 | 31 | 13 | 58 | 12 | 52 | 11 | 30 | 16 | 26 |
16. |
18 | 39 | 14 | 43 | 13 | 13 | 11 | 33 | 16 | 31 |
26. | 19 | 40 | 15 | 31 | 13 | 35 | 11 | 35 | 16 | 36 |